Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 530971.91 UGX | 133.09 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 486724.25 UGX | 122.00 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 464600.42 UGX | 116.45 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 398228.93 UGX | 99.82 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 309733.61 UGX | 77.64 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 265485.96 UGX | 66.55 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 221238.30 UGX | 55.45 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 199114.47 UGX | 49.91 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 16515072.33 UGX | 4139.54 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 14,450,688.38 UGX | 3,622.00 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3716803.36 UGX | 931.60 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 132742977.5 UGX | 33272.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 53097191 UGX | 13309 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26548595.5 UGX | 6654.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 UGX | 133090.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 464600420 UGX | 116450 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 UGX | 133090000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 464600420000 UGX | 116450000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 اكتوبر | 531904.41 | 465416.36 | 398928.31 | 310277.57 | 16544076.37 | 3723330.88 |
| 01 اكتوبر | 533443.07 | 466762.69 | 400082.30 | 311175.12 | 16591934.13 | 3734101.52 |
| 30 سبتمبر | 523827.98 | 458349.48 | 392870.99 | 305566.32 | 16292871.54 | 3666795.84 |
| 29 سبتمبر | 525946.01 | 460202.76 | 394459.51 | 306801.84 | 16358749.41 | 3681622.08 |
| 28 سبتمبر | 519837.42 | 454857.74 | 389878.07 | 303238.50 | 16168751.18 | 3638861.92 |
| 27 سبتمبر | 539365.07 | 471944.44 | 404523.80 | 314629.62 | 16776128.99 | 3775555.52 |
| 26 سبتمبر | 539344.78 | 471926.68 | 404508.59 | 314617.79 | 16775497.80 | 3775413.44 |
| 25 سبتمبر | 540131.83 | 472615.35 | 405098.87 | 315076.90 | 16799977.89 | 3780922.80 |
| 24 سبتمبر | 539471.91 | 472037.92 | 404603.93 | 314691.95 | 16779452.12 | 3776303.36 |
| 23 سبتمبر | 535655.65 | 468698.69 | 401741.74 | 312465.80 | 16660753.15 | 3749589.52 |
| 22 سبتمبر | 548190.27 | 479666.49 | 411142.70 | 319777.66 | 17050623.49 | 3837331.92 |
| 21 سبتمبر | 549805.49 | 481079.80 | 412354.12 | 320719.87 | 17100862.21 | 3848638.40 |
| 20 سبتمبر | 555119.46 | 485729.53 | 416339.60 | 323819.69 | 17266145.31 | 3885836.24 |
| 19 سبتمبر | 555118.34 | 485728.55 | 416338.76 | 323819.03 | 17266110.31 | 3885828.40 |
| 18 سبتمبر | 555876.87 | 486392.26 | 416907.65 | 324261.51 | 17289703.31 | 3891138.08 |
| 17 سبتمبر | 549241.31 | 480586.15 | 411930.98 | 320390.76 | 17083314.26 | 3844689.20 |
| 16 سبتمبر | 536802.11 | 469701.85 | 402601.58 | 313134.56 | 16696411.86 | 3757614.80 |
| 15 سبتمبر | 542849.05 | 474992.92 | 407136.79 | 316661.95 | 16884492.76 | 3799943.36 |
| 14 سبتمبر | 540604.99 | 473029.37 | 405453.74 | 315352.91 | 16814694.87 | 3784234.96 |
| 13 سبتمبر | 540875.62 | 473266.17 | 405656.72 | 315510.78 | 16823112.35 | 3786129.36 |
| 12 سبتمبر | 540880.91 | 473270.80 | 405660.68 | 315513.86 | 16823276.79 | 3786166.40 |
| 11 سبتمبر | 540662.28 | 473079.50 | 405496.71 | 315386.33 | 16816476.65 | 3784636.00 |
| 10 سبتمبر | 534389.56 | 467590.87 | 400792.17 | 311727.24 | 16621373.14 | 3740726.96 |
| 09 سبتمبر | 534793.71 | 467944.50 | 401095.28 | 311963.00 | 16633943.80 | 3743556.00 |
| 08 سبتمبر | 531479.20 | 465044.30 | 398609.40 | 310029.53 | 16530850.91 | 3720354.40 |
| 07 سبتمبر | 535291.39 | 468379.97 | 401468.54 | 312253.31 | 16649423.42 | 3747039.76 |
| 06 سبتمبر | 537548.76 | 470355.17 | 403161.57 | 313570.11 | 16719635.35 | 3762841.36 |
| 05 سبتمبر | 537630.20 | 470426.43 | 403222.65 | 313617.62 | 16722168.39 | 3763411.44 |
| 04 سبتمبر | 538407.99 | 471106.99 | 403805.99 | 314071.33 | 16746360.57 | 3768855.92 |
| 03 سبتمبر | 544257.89 | 476225.65 | 408193.42 | 317483.77 | 16928312.71 | 3809805.20 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في أوغندا اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الشلن الأوغندي ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.