UGX 17503326.30
Ounce 24K
UGX 562745.01
Gram 24K
UGX 492401.88
Gram 21K
UGX 422058.76
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 562745.01 UGX | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 515849.59 UGX | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 492401.88 UGX | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 422058.76 UGX | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 328267.92 UGX | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 281372.51 UGX | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 234477.09 UGX | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 211029.38 UGX | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17503326.30 UGX | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,315,410.45 UGX | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3939215.04 UGX | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 140686252.5 UGX | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 56274501 UGX | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28137250.5 UGX | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 99999999.99 UGX | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 492401880 UGX | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 UGX | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 492401880000 UGX | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 562745.01 | 492401.88 | 422058.76 | 328267.92 | 17503326.30 | 3939215.04 |
| 30 يناير | 563930.76 | 493439.42 | 422948.07 | 328959.61 | 17540207.37 | 3947515.36 |
| 29 يناير | 607503.02 | 531565.14 | 455627.27 | 354376.76 | 18895455.97 | 4252521.12 |
| 28 يناير | 606829.30 | 530975.64 | 455121.98 | 353983.76 | 18874500.97 | 4247805.12 |
| 27 يناير | 581799.17 | 509074.27 | 436349.38 | 339382.85 | 18095977.02 | 4072594.16 |
| 26 يناير | 575996.54 | 503996.97 | 431997.41 | 335997.98 | 17915495.17 | 4031975.76 |
| 25 يناير | 562718.55 | 492378.73 | 422038.91 | 328252.49 | 17502503.39 | 3939029.84 |
| 24 يناير | 562716.17 | 492376.65 | 422037.13 | 328251.10 | 17502429.35 | 3939013.20 |
| 23 يناير | 565563.87 | 494868.39 | 424172.90 | 329912.26 | 17591002.56 | 3958947.12 |
| 22 يناير | 552198.13 | 483173.36 | 414148.60 | 322115.58 | 17175281.63 | 3865386.88 |
| 21 يناير | 539563.56 | 472118.12 | 404672.67 | 314745.41 | 16782302.72 | 3776944.96 |
| 20 يناير | 529892.19 | 463655.67 | 397419.14 | 309103.78 | 16481489.51 | 3709245.36 |
| 19 يناير | 523834.53 | 458355.21 | 392875.90 | 305570.14 | 16293075.04 | 3666841.68 |
| 18 يناير | 524993.87 | 459369.64 | 393745.40 | 306246.42 | 16329134.81 | 3674957.12 |
| 17 يناير | 524993.74 | 459369.52 | 393745.31 | 306246.35 | 16329130.49 | 3674956.16 |
| 16 يناير | 523778.83 | 458306.48 | 392834.12 | 305537.65 | 16291342.64 | 3666451.84 |
| 15 يناير | 528046.85 | 462040.99 | 396035.14 | 308027.33 | 16424092.97 | 3696327.92 |
| 14 يناير | 530710.89 | 464372.03 | 398033.17 | 309581.35 | 16506953.88 | 3714976.24 |
| 13 يناير | 527722.95 | 461757.58 | 395792.21 | 307838.39 | 16414018.43 | 3694060.64 |
| 12 يناير | 534162.51 | 467392.20 | 400621.88 | 311594.80 | 16614311.23 | 3739137.60 |
| 11 يناير | 522428.91 | 457125.30 | 391821.68 | 304750.20 | 16249355.37 | 3657002.40 |
| 10 يناير | 522108.77 | 456845.17 | 391581.58 | 304563.45 | 16239397.97 | 3654761.36 |
| 09 يناير | 520213.95 | 455187.21 | 390160.46 | 303458.14 | 16180462.66 | 3641497.68 |
| 08 يناير | 514212.32 | 449935.78 | 385659.24 | 299957.19 | 15993791.03 | 3599486.24 |
| 07 يناير | 516856.66 | 452249.58 | 387642.50 | 301499.72 | 16076039.06 | 3617996.64 |
| 06 يناير | 523270.42 | 457861.62 | 392452.82 | 305241.08 | 16275529.38 | 3662892.96 |
| 05 يناير | 517238.01 | 452583.26 | 387928.51 | 301722.17 | 16087900.46 | 3620666.08 |
| 04 يناير | 503840.11 | 440860.10 | 377880.08 | 293906.73 | 15671179.22 | 3526880.80 |
| 03 يناير | 503838.13 | 440858.36 | 377878.60 | 293905.58 | 15671117.56 | 3526866.88 |
| 02 يناير | 503441.53 | 440511.34 | 377581.15 | 293674.23 | 15658781.91 | 3524090.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.