UGX 14813535.64
Ounce 24K
UGX 476266.23
Gram 24K
UGX 416732.95
Gram 21K
UGX 357199.67
Gram 18K
| الوحدة | شيلينغ أوغندي UGX | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 476266.23 UGX | 134.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 436577.38 UGX | 123.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 416732.95 UGX | 117.85 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 357199.67 UGX | 101.01 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 277821.97 UGX | 78.56 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 238133.12 UGX | 67.34 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 198444.26 UGX | 56.12 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 178599.84 UGX | 50.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 14813535.64 UGX | 4189.01 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 12,961,843.64 UGX | 3,665.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 3333863.6 UGX | 942.8 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 119066557.5 UGX | 33670 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 47626623 UGX | 13468 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 23813311.5 UGX | 6734 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 476266230 UGX | 134680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 416732950 UGX | 117850 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 4762662300 UGX | 134680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 416732950000 UGX | 117850000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 ديسمبر | 477881.92 | 418146.68 | 358411.44 | 278764.45 | 14863789.06 | 3345173.44 |
| 04 ديسمبر | 479693.22 | 419731.57 | 359769.92 | 279821.05 | 14920127 | 3357852.56 |
| 03 ديسمبر | 478561.1 | 418740.96 | 358920.83 | 279160.64 | 14884914 | 3349927.68 |
| 02 ديسمبر | 482011.02 | 421759.64 | 361508.27 | 281173.1 | 14992218.68 | 3374077.12 |
| 01 ديسمبر | 490145.61 | 428877.41 | 367609.21 | 285918.27 | 15245232.76 | 3431019.28 |
| 30 نوفمبر | 493165.58 | 431519.88 | 369874.19 | 287679.92 | 15339164.17 | 3452159.04 |
| 29 نوفمبر | 493163.09 | 431517.7 | 369872.32 | 287678.47 | 15339086.76 | 3452141.6 |
| 28 نوفمبر | 492159.73 | 430639.76 | 369119.8 | 287093.18 | 15307878.79 | 3445118.08 |
| 27 نوفمبر | 484223.48 | 423695.55 | 363167.61 | 282463.7 | 15061033.8 | 3389564.4 |
| 26 نوفمبر | 486046.31 | 425290.52 | 364534.73 | 283527.01 | 15117730.16 | 3402324.16 |
| 25 نوفمبر | 481507.94 | 421319.45 | 361130.96 | 280879.63 | 14976571.02 | 3370555.6 |
| 24 نوفمبر | 479973.02 | 419976.39 | 359979.77 | 279984.26 | 14928829.79 | 3359811.12 |
| 23 نوفمبر | 474935.85 | 415568.87 | 356201.89 | 277045.91 | 14772156.19 | 3324550.96 |
| 22 نوفمبر | 474933.89 | 415567.15 | 356200.42 | 277044.77 | 14772095.19 | 3324537.2 |
| 21 نوفمبر | 476749.5 | 417155.81 | 357562.13 | 278103.88 | 14828566.98 | 3337246.48 |
| 20 نوفمبر | 477344.54 | 417676.47 | 358008.41 | 278450.98 | 14847074.71 | 3341411.76 |
| 19 نوفمبر | 478628.5 | 418799.94 | 358971.38 | 279199.96 | 14887010.56 | 3350399.52 |
| 18 نوفمبر | 471355.67 | 412436.21 | 353516.75 | 274957.47 | 14660800.24 | 3299489.68 |
| 17 نوفمبر | 467181.91 | 408784.17 | 350386.43 | 272522.78 | 14530981.57 | 3270273.36 |
| 16 نوفمبر | 468003.78 | 409503.31 | 351002.84 | 273002.21 | 14556544.79 | 3276026.48 |
| 15 نوفمبر | 468003.82 | 409503.34 | 351002.87 | 273002.23 | 14556545.96 | 3276026.72 |
| 14 نوفمبر | 469257.67 | 410600.46 | 351943.25 | 273733.64 | 14595545.06 | 3284803.68 |
| 13 نوفمبر | 490717.41 | 429377.73 | 368038.06 | 286251.82 | 15263017.58 | 3435021.84 |
| 12 نوفمبر | 491316.05 | 429901.54 | 368487.04 | 286601.03 | 15281637.34 | 3439212.32 |
| 11 نوفمبر | 470369.05 | 411572.92 | 352776.79 | 274381.95 | 14630112.76 | 3292583.36 |
| 10 نوفمبر | 464153.56 | 406134.37 | 348115.17 | 270756.24 | 14436789.6 | 3249074.96 |
| 09 نوفمبر | 449780.99 | 393558.37 | 337335.74 | 262372.24 | 13989752.51 | 3148466.96 |
| 08 نوفمبر | 450270.93 | 393987.06 | 337703.2 | 262658.04 | 14004991.42 | 3151896.48 |
| 07 نوفمبر | 450005.41 | 393754.73 | 337504.06 | 262503.16 | 13996732.81 | 3150037.84 |
| 06 نوفمبر | 446905.72 | 391042.51 | 335179.29 | 260695 | 13900321.84 | 3128340.08 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أوغندا آخر سنه